Распродажа. Наносим удар по ценам.

Распродажа дверей с готовой комплектацией
Люкс ПРО Шелк | розн | |||
"Милли" "Ларче" | 870 | прав | 1 | 28900 |
"Дуэт" Белое дерево (вставки Кензо) | 870 | прав | 1 | 28900 |
"Альфред" Капучино | 970 | прав | 1 | 28900 |
"Гауда" керамика | 970 | прав | 1 | 28900 |
Есть 1-870 прав, под 2П | 870 | прав | 1 | |
Люкс ПРО Шелк 2П | ||||
"Сабина" Венге/"Сабина" Венге | 970 | лев | 1 | 30900 |
Люкс ПРО АС | ||||
"Сенатор" Венге тисненый | 870 | прав | 1 | 26900 |
"Сабина" Капучино тисн. | 970 | лев | 26900 | |
Люкс ПРО АС 2П | ||||
"Триумф" Венге /"Диана" Буксус (П) | 970 | прав | 1 | 30900 |
"Техно" Дуб филадельфия графит/"Сабина" Капучино тисн. | 970 | прав | 1 | 30900 |
Оптима | ||||
"Гала с зеркалом" Ларче | 970 | лев | 1 | 18400 |
"Фриза с молдингами" Дуб золотой | 970 | лев | 1 | 17400 |
"Гала" ларче светлый | 870 | прав | 18400 | |
"Александра" "Вельвет" | 870 | прав | 1 | 17900 |
Оптима 2П | ||||
"Триумф" Венге/"Фриза с молдингами" Ларче | 970 | прав | 1 | 21400 |
"Сенатор" Венге/"Ольга с зеркалом" Ларче | 970 | лев | 1 | 22800 |
"Триумф" Венге/"Сенатор" Ларче | 970 | прав | 22200 | |
Берлога 3К АС 2П | ||||
"Сенатор" Венге/ "Сабина" Венге | 870 | прав | 1 | 28500 |
"Триумф" Венге/ "Каролина" Белая Эмаль | 870 | лев | 1 | 28500 |
"Эллегия" Венге/? | 870 | лев | 1 | 28500 |
"Сабина" Венге /"Мишель" Ларче | 970 | лев. | 1 | 28500 |
"Сабина" Венге / | 970 | прав | 1 | |
3К 2П Сенатор Венге / Вояж белое дерево | 970 | прав | 1 | |
Люкс АС | ||||
"Сонет" Венге | 970 | лев | 1 | 26700 |
"Сонет" дуб золотой | 970 | прав. | 1 | 26700 |
"Вертикаль" роял вуд серый | 970 | прав. | 1 | 28700 |
Люкс АС 2П | ||||
"Лайн" Венге/"Ольга с зеркалом" Ларче | 870 | прав | 1 | 32400 |
"Лайн" Венге/ "Дуэт" Белое дерево (вставки Кензо) | 870 | прав | 1 | 32400 |
"Лайн" Венге/ "Сенатор" Венге | 870 | прав | 1 | 31000 |
"Сабина" Венге / "Мирра" Буксус | 970 | прав | 1 | 32100 |
"Элегант" Венге горизонт/"Каролина" Белая эмаль | 970 | прав | 1 | 32400 |
"Сенатор" Венге/"Милли с зеркалом" Ларче | 870 | лев | 1 | 32400 |
"Триумф" Венге/"Триумф" Венге | 970 | лев | 1 | 31000 |
"Сабина" Венге/"Дуэт" Белое дерево (вст.Кензо) | 970 | прав | 1 | 32400 |
"Сабина" Венге/ "Шоколад" Белое дерево | 970 | лев | 1 | 31000 |
"Сабина" Венге /"Милли с зеркалом" Стат.коньяк | 870 | лев | 1 | 32400 |
"Элегант" Веге горизонт /"Диана" Вельвет | 970 | лев | 1 | 32100 |
"Агат" Венге горизонт/"Вояж с зеркалом" Стат.коньяк | 970 | лев | 1 | 32400 |
"Элегант" Венге горизонт/"Альма" Венге | 970 | прав | 1 | 30700 |
Наруж менять \ "Шоколад" Дуб золотой | 870 | лев | 1 | 31000 |
"Лофт"Темный бетон/"Милли" ларче | 970 | лев | 1 | 32400 |
"Сенатор" Венге/"Милли с зеркалом" Ларче | 870 | лев | 1 | 32400 |
"Сенатор" Венге \ "Шоколад" Дуб золотой | 870 | лев | 1 | 31000 |
Тринити Х 10 Антик Серебро | ||||
"Фриза""Ларче" | 970 | лев | 1 | 21000 |
"Вертикаль""Рояль Вуд Серый" | 870 | прав | 1 | 21500 |
Тринити Х 9 2П Александровские | ||||
"Сабина" Дуб Филадельфия графит/"Вояж с зеркалом" Белое дерево | 870 | лев | 1 | 29400 |
"Агат Дуо" Венге горизонт/"Алекскандра" Буксус | 870 | лев | 1 | 28400 |
"Триумф" Венге/ "Мирра" Лунная Ночь | 870 | прав | 1 | 28400 |
"Сенатор" Венге \ "Вояж с зеркалом" Белое дерево | 970 | лев. | 1 | 29400 |
"Лофт"венге/"Сабина" "Капучино" | 970 | лев | 1 | 28400 |
"Сабина" Венге/ "Каролина" Белая эмаль | 970 | лев | 1 | 29400 |
Тринити Х10 2П АлександровскиеАС | ||||
"Лофт" темный бетон/Агат вельвет белый | 870 | прав. | 1 | 28400 |
Люкс 3К Антик серебро | ||||
"Вояж" дуб филадельфия графит | 870 | прав | 1 | 29900 |
Люкс 3К 2П | ||||
"Агат Дуо" Венге горизонт /"Александра" Буксус | 870 | прав | 1 | 33400 |
"Техно" Темный бетон/"Вояж с зеркалом" Венге | 970 | лев | 1 | 34400 |
"Сабина" Венге\ "Джулия" Бел.жемчуг | 870 | лев. | 1 | 36500 |
"Сабина" Венге\ "Мишель" Дуб фил. Графит | 870 | прав | 1 | 33400 |
"Дижон" Роял вуд син\ "Вояж" стат.коньяк | 970 | прав | 1 | 34400 |
"Агат"Темный бетон/Каролина | 970 | прав | 1 | 34400 |
"Лофт" Венге горизонт/ "Гауда" керамика | 870 | прав | 1 | 34400 |
"Элегант"венге\ без вн панели | 970 | прав | 33400 | |
"Лофт "венге/Монако дуб светлый | 970 | лев | 1 | 33400 |
"Лофт" Венге горизонт/"Вояж""белое дерево" | 970 | прав | 34400 | |
Люкс ПРО Шелк 3К | ||||
"Вояж с зеркалом" Белое дерево | 870 | прав | 1 | 37600 |
"Александра" буксус | 970 | лев. | 35500 | |
ДА РRO2М (Сонет дуб золотой) Стиль | 870 | лев | 1 | |
Стиль | ||||
"Милли" венге | 970 | прав | 1 | 23900 |
Тепло | ||||
ПАНЕЛЬ Милли белый ясень 970 | 1 | |||
Тепло5 -2П | 870 | лев | 1 | 36440 |
Да10 (Кензо) | 970 | прав | 1 | |
Да61(Лофт темн бет) | 970 | лев | 1 | 27920 |
Модель | Размер | Сторона открывания | Розница |
Люкс ПРО Шелк | |||
Люкс Про Шелк Владимир Венге тис. | 870 | прав | 28 900 ₽ |
Люкс Про Шелк Владимир Венге тис. | 870 | прав | 28 900 ₽ |
Люкс Про Шелк Сенатор Дуб золотой | 870 | прав | 27 900 ₽ |
Люкс Про Шелк Милли венге | 870 | прав | 28 900 ₽ |
Люкс ПРО Шелк 2П | |||
Люкс Про Шелк Сабина Венге/Сабина Дуб золотой | 970 | лев | 30 900 ₽ |
Люкс ПРО АС | |||
Люкс Про АС Сенатор Венге тис. | 870 | прав | 26 900 ₽ |
Люкс Про АС Триумф Дубзолотой | 870 | лев | 26 900 ₽ |
Люкс ПРО АС 2П | |||
Люкс Про АС 2П Сабина /Сабина Капучино | 870 | прав | 30 900 ₽ |
Люкс Про АС 2П Триумф /Диана Буксус | 970 | прав | 30 900 ₽ |
Люкс Про АС 2П Техно дуб фил/Сабина капуч. | 970 | прав | 30 900 ₽ |
Люкс АС | |||
Люкс АС Сонет Венге | 970 | лев | 23 200 ₽ |
Люкс АС Альма Капучино | 970 | лев | 23 200 ₽ |
Люкс АС Сабина Венге тисн. | 870 | лев | 23 200 ₽ |
Люкс АС Мирра Вельвет | 97 | лев | 23 500 ₽ |
Люкс АС 2П | |||
Люкс АС 2П Лайн/Ольга ларче | 870 | прав | 28 900 ₽ |
Люкс АС 2П Лайн/ Дуэт (Кензо) | 870 | прав | 28 900 ₽ |
Люкс АС 2П Сабина Венге/ Сенатор венге | 870 | прав | 27 500 ₽ |
Люкс АС 2П Лайн/Диана Лун.ночь | 870 | лев | 28 600 ₽ |
Люкс АС 2П Сабина / Мирра Буксус | 970 | прав | 28 600 ₽ |
Люкс АС 2П Элегант Венге гор/Каролина | 970 | прав | 28 900 ₽ |
Люкс АС 2П Сенатор Вен/Милли Ларче | 870 | лев | 28 900 ₽ |
Люкс АС2П Триумф Венге/Триумф Венге | 970 | лев | 27 500 ₽ |
Люкс АС 2П Сабина венге/ Дуэт (Кензо) | 970 | прав | 28 900 ₽ |
Люкс АС 2П Сабина венге/ Шоколад бел.дер | 970 | лев | 27 500 ₽ |
Люкс АС 2П Сабина /Милли Стат.коньяка | 870 | лев | 28 900 ₽ |
Люкс АС 2П Элегант /Диана Вельвет | 970 | лев | 28 600 ₽ |
Люкс АС 2П Агат Венге/Вояж стат.коньяка | 970 | лев | 28 900 ₽ |
Люкс АС 2П Элегант Венге/Альма Венге | 970 | прав | 27 500 ₽ |
Люкс АС 2П Лайн/Вояж бел дерево | 970 | прав | 28 900 ₽ |
Люкс АС 2П Сенатор Венге/Милли Ларче | 870 | лев | 28 900 ₽ |
Люкс 3К | |||
Люкс 3К Элегя Дорс Свет. Гориз. | 870 | прав | 25 400 ₽ |
Люкс 3К Фриза Ларче | 87 | прав | 24 900 ₽ |
Люкс 3К 2П | |||
Люкс 3К2П Техно тем. бет/Стиль 6 | 870 | прав | 30 400 ₽ |
Люкс 3К2П Агат Дуо венге/Александра буксус | 870 | прав | 29 400 ₽ |
Люкс 3К2П Техно тем. бет/Вояж Венге | 970 | лев | 30 400 ₽ |
Люкс 3КПРО | |||
Люкс 3К Про Шелк/Сабина Венге | 870 | прав | 32 000 ₽ |
Распродажа складской программы
Наименование | количество | Цена |
Стальная дверь: "Берлога 3К Антик Медь " | 33 | 13900 руб. |
Распродано | ||
2050*970, лев. | ||
2050*970, прав. | ||
Стальная дверь: "ДА10 Иден" | 1 | 25000 руб. |
2050*870 прав. | 1 | |
Стальная дверь: "ДА10 Изабель" | 7 | 25000 руб. |
2050*870 лев. | 3 | |
2050*870 прав. | 2 | |
2050*970 лев. | 2 | |
Стальная дверь: "ДА10 Кензо" | 1 | 25000 руб. |
2050*970 прав. | 1 | |
Стальная дверь: "ДА10 Мирель" | 25 | 25000 руб. |
2050*870 лев. | 12 | |
2050*870 прав. | 7 | |
2050*970 лев. | 2 | |
2090*970 лев. | 3 | |
Стальная дверь: "ДА11" | 14200 руб. | |
2050*970 лев. | 1 | |
Стальная дверь: "ДА13" | 14200 руб. | |
2050*870 лев. | 1 | |
2050*970 лев. | 6 | |
Стальная дверь: "ДА24" | 1 | 14500 руб. |
2050*870 прав. | 1 | |
Стальная дверь: "ДА40" | 7 | 16100 руб. |
2050*870 лев. | 4 | |
2050*970 прав. | 3 | |
Стальная дверь: "СК-1" антик медь/венге | 12500 руб. | |
Распродано | ||
2050*970 лев | ||
2050*970 прав | 4 | |
Стальная дверь: "СК-1Г" | 1 | 12500 руб. |
2050*970 лев | 1 | |
Стальная дверь: "СК-2" антик серебро/дуб беленый | 1 | 12500 руб. |
2050*870 прав | 1 | |
Распродано | ||
Распродано | ||
Стальная дверь: "Аргус-Тепло3" (панель-панель) | 9 | 26700 руб. |
2050*870, лев. | 8 | |
2050*870, прав. | 1 | |
Стальная дверь: "Аргус-Тепло4" | 5 | 21000 руб. |
2050*870 лев. | 3 | |
Распродано | ||
Стальная дверь: "ДА73" | 4 | 21100 руб. |
2050*870, лев. | 4 | |
Дверь ДА10 ПЛЮС. 1П Внутри панель на выбор по каталогу АС | 28000 руб. | |
Дверь ДА10 ПЛЮС. 2П Внутри и снаружи панель на выбор по каталогу АС | 35000 руб. |
Количество дверей по распродаже ограничено!
О Наличии Вы можете узнать по телефону: 8 (499) 550-33-70